General Environment / Standard Belt-Driven Sliding Table Electric Cylinder
Sliding Table Series
LB Series
Specification
| Model | LB11 | LB14H | LB17H | LB22H | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Repeatability (mm) | ±0.04 | ||||
| Motor (W) | 200 | 200 | 400 | 750 | |
| Lead (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Max. Speed (mm/s) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Load | Horizontal (kg) | 20 | 25 | 45 | 85 |
| Vertical (kg) | - | - | - | - | |
| Effective Travel (mm) | 50 to 2,600 | 50 to 3,050 | 50 to 3,050 | 50 to 3,050 | |



