일반 환경용 / 표준형 볼스크류 슬라이딩 테이블 전동 실린더
전동 실린더 시리즈
LS 시리즈
Specification
| Model | LS12 | LS13 | LS14 | LS17 | LS17M | LS22 | LS22M | LS27 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Repeatability (mm) | ±0.01 | ||||||||||
| Motor (W) | 100 | 400 | 400 | 400 | 750 | 400 | 750 | 750 | 750 | 1,500 | |
| Lead (mm) | 5/10/20/32 | 5/10/20/32 | 5/10/20/32 | 5/10/20/40 | 5/10/20/40 | 5/10/25/50 | 5/10/25/50 | 10.20.32 | |||
| Max. Speed (mm/s) | 250/500/ 1,000/1,600 | 250/500/ 1,000/1,600 | 250/500/ 1,000/1,600 | 250/500/ 1,000/2,000 | 200/400/ 800/1,600 | 250/500/ 1,250/2,500 | 200/400/ 1,000/2,000 | 333/666/1,066 | |||
| Load | Horizontal (kg) | 50/30/ 18/5 | 70/47/ 24/13 | 110/88/ 40/30 | 120/110/ 75/22 | 120/110/ 83/43 | 110/90/ 40/16 | 120/95/ 50/35 | 150/150/ 70/18 | 130/130/ 52/14 | 320/180/75 |
| Vertical (kg) | 12/8/3/- | 17/12/6/- | 33/22/10/8 | 40/30/14/7 | 50/40/25/12 | 33/22/10/7 | 40/25/15/12 | 55/45/20/8 | 50/40/17/6 | 150/75/35 | |
| Effective Travel (mm) | 50 to 1,050 | 50 to 1,050 | 50 to 1,050 | 50 to 1,250 | 800 to 2,200 | 50 to 1,500 | 850 to 2,400 | 50 to 1,950 | |||




